| 1 | Bivalni prostor | 31,1 m2 |
| 2 | Predprostor | 14,8 m2 |
| 3 | Spalnica | 13,3 m2 |
| 4 | Soba | 12,0 m2 |
| 5 | Kopalnica | 4,9 m2 |
| 6 | WC | 2,8 m2 |
| 7 | Loža | 7,1 m2 |
| Klet | 3,1 m2 | |
| SKUPAJ | 89,10 m2 |
Cene vključujejo DDV.
Investitor si pridržuje pravico do sprememb objavljenih opisov, vizualizacij, komercialnih skic, kvadratur in ostale dokumentacije. Možnost odstopanja pri neto površini nepremičnine je do +-3%. Uradna prodaja kmalu. Vsebina spletne strani magdalena-living.si je avtorsko zaščitena in se je ne sme kopirati.